Системы взрывопредупреждения обнаруживают изменения в условиях, которые могут привести к взрыву, такие как:
Установка системы должна проводиться квалифицированными специалистами. Регулярное обслуживание включает:
Инвестиции в системы взрывопредупреждения — это инвестиции в безопасность и надежность вашего бизнеса. Их внедрение позволяет не только снизить риски, но и повысить доверие клиентов и партнеров к вашему предприятию.
Для консультации по вопросам проведения электромонтажных работ, предоставления необходимой информации и документации, обратитесь к менеджеру нашей компании!
| Тип устройства | Описание | Область применения |
|---|---|---|
| Устройство контроля скорости РДКС‑01 (01А) | Приборы радарного типа, предназначенные для контроля скорости движения норий и сдвоенных норий. Принцип действия приборов основан на эффекте Допплера. | Нории и сдвоенные нории с металлическими или пластиковыми ковшами. |
| Устройство контроля скорости РДКС-03 (03А) | Обеспечивают блокировку ленточных конвейеров при пороговом изменении их скорости. | Ленточные конвейеры, механизмы с ремёнными приводами, валы, роторы, колёса, крыльчатки, шестерни. |
| Устройство контроля скорости РДКС‑04 (04А) | Приборы радарного типа, предназначенные для контроля скорости движения норий и сдвоенных норий. Принцип действия приборов основан на эффекте Допплера. | Нории и сдвоенные нории с металлическими или пластиковыми ковшами. |
| Датчики сбегания ленты и подпора ДС-2, ДС‑3 (3А) | Представляют собой микроволновые радары, которые устанавливаются снаружи на короб нории в подготовленные отверстия, направляют на ковши радиолуч и анализируют отражённый от них сигнал. | Нории и сдвоенные нории с металлическими или пластиковыми ковшами. |
| Сигнализаторы движения РДД-02 (02А), РДД-03 (03А), РДД-04 (04А) | Позволяют следить за работой механизмов и прохождением по ним потоков продукта, то есть контролировать весь ход технологического процесса от приёма сырья до выпуска продукции. | Предназначены для контроля: вращения шлюзового затвора и других механизмов, обрыва цепи скребкового контейнера, вращения и подпора винтового конвейера, наличия продукта на ленточном транспортере. |
| Сигнализаторы уровня РСУ-1 (1А), РСУ-2 (2А), РСУ-3 (3А), РСУ-4 (4А) | Микроволновые датчики уровня сыпучего продукта, подпора сбросных коробов конвейерного транспорта. Работают в условиях налипания. | Для неагрессивных неабразивных продуктов |
| Сигнализаторы уровня РСУ-1Р (1РА), РСУ-1Р-2 (1Р-2А) | Микроволновые датчики уровня сыпучего продукта, подпора сбросных коробов конвейерного транспорта. Работают в условиях налипания. | Для неабразивных продуктов при температуре до +200OC, для металлических бункеров с тяжелыми абразивными материалами |
| Сигнализаторы уровня РСУ-6 (6А) | Микроволновые датчики уровня сыпучего продукта, подпора сбросных коробов конвейерного транспорта. Работают в условиях налипания. | Для бункеров диаметром (шириной) до 6 м. |
| Сигнализаторы уровня РСУ-500 (500А) | Микроволновые датчики уровня сыпучего продукта, подпора сбросных коробов конвейерного транспорта. Работают в условиях налипания. | Для котлов, печей, сушильных камер и бункеров с толщиной футеровки до 850 мм. |
| Датчики движения и подпора РДДП‑01 (01А), РДДП‑02 (02А) | Приборы представляют собой микроволновые радары и имеют широкую область применения. | Полный контроль состояния самотека, одновременный контроль обрыва цепи и подпора сбросного короба скребкового конвейера. |
| Блоки управления пневмоклапанами А-01, А-02 (А-02-1), А-03, А-04 | Специализированные устройства, которые управляют регенерацией (очисткой от пыли) рукавных и картриджных фильтров. | Используются на различных типах промышленных воздушных фильтров |
| Блоки управления А-05К, А-05P4 | Система А-05 предназначена для управления регенерацией (очисткой от пыли) рукавных и картриджных фильтров. | Модульная система обслуживает фильтры с числом электропневмоклапанов от 1 до 96. |
| Индикатор дифференциального давления ИРД-4 | Предназначен для контроля уровня запылённости промышленных воздушных фильтров и автоматического управления их регенерацией (очисткой от пыли). | Применяется на промышленных рукавных и картриджных фильтрах, предназначенных для очистки воздуха от пыли. |
| Преобразователь тока ПТ-5 | Предназначен для преобразования переменного тока с действующим значением от 0 до 5 А в постоянный ток диапазона 4 – 20 мА по линии электропитания. | Сопряжение стандартных промышленных трансформаторов тока или амперметров с автоматизированными системами управления технологическими процессами |
| Адаптер сигнала датчика АСД-01 | Адаптер сигнала АСД-01 предназначен для электропитания различных промышленных датчиков и релейной коммутации электрических цепей по их выходным сигналам. |
Используется в системах автоматизации промышленных процессов, где требуется реагировать на сигналы от датчиков положения, наличия объектов, управлять исполнительными механизмами по слаботочному сигналу;, обеспечивать надёжность работы в условиях повышенной запылённости и перепадов температур. |
Готовы обсудить ваш проект?
Наши специалисты подготовят для вас оптимальное решение с учетом всех требований и особенностей производства.
Контакты
г. Саратов, ул. Крайняя, д. 129, 2 этаж
г. Саратов, 2-й мкр-н им.Е.И.Пугачева, 3 линия 65д (адрес производства)
Позвонить мне