Каталог
Производительность, м³/ч | 17 000 — 200 000 или по ТЗ заказчика |
---|---|
Исполнение | Стандартное общепромышленное.Возможно исполнение антистатическое или взрывозащищенное. |
Площадь фильтрации, м² | 170 — 2 500, или по ТЗ заказчика |
Материал рукавов | Полиэстер, Мет-Арамид, PPS, антистатические фильтры, лавсан и другие в зависимости от характера пыли |
Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе |
Количество элементов, шт. | 120 |
Скорость фильтрации, м/мин | 1–2 для газоочистки 2–6 для крупной пыли |
Температура потока, ˚C | Стандартно до +150Возможна разработка до +220, 260, 300, 350 |
Концентрация на входе, г/м³ | Стандартно до 120Возможна разработка до 150 |
Концентрация на выходе, мг/м³ | Стандартно 5–10Возможна разработка 1–5 |
Давление воздуха, бар | 4–8 |
Расход воздуха, л/м | От 300 (зависит от параметров) |
Требования к воздуху | Не ниже 9 класса по ГОСТ 17433-80 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 2000 |
Максимальное разряжение, Па | Стандартно 6000Возможно исполнение с большим разряжением |
Энергопотребление, кВт | 0,4 (базовое) |
Место установки | Помещение до -10˚С или улица до -30˚СПо заказу: уличное исполнение до -50˚С |
Выемка элементов | Сверху |
Система выгрузки пыли | База: ручная «пылевая задвижка»Опции: механическая «двойная мигалка» или автоматический «шлюзовой затвор» |
Исполнение корпуса | Крашенная стальМодульная сборно-разборная конструкция для удобства монтажа и обслуживания |
Компании
Позвонить мне
В данный момент на сайте ведутся технические работы. Некоторые станицы сайта временно недоступны. Чтобы с нами связаться, оставьте заявку на обратный звонок или позвоните по телефону, указанному в шапке профиля